8月24日,国家自然科学基金委员会公布了2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,我院7位教师喜获立项,其中地区基金6项,青年基金1项,资助直接经费217万元。向各位获得立项的教师表示热烈祝贺!
立项项目如下:
 
  
   | 序号 | 批准号 | 项目名称 | 姓名 | 
  
   | 1 | 62361032 | 基础视觉功能编码的多视觉任务模型研究 | 罗会兰 | 
  
   | 2 | 12364024 | 外尔半金属的光学Tamm态及其在微纳结构中电可调谐性研究 | 徐中辉 | 
  
   | 3 | 12365003 | 低维开放量子系统中的量子相位同步研究 | 李艳玲 | 
  
   | 4 | 62366016 | 基于组合链路预测的医学专家推荐模型及专家吸引力研究 | 王  慧 | 
  
   | 5 | 62366017 | 基于多元矛盾体分离演绎的一阶逻辑自动定理证明器研究 | 曹  锋 | 
  
   | 6 | 62362038 | 面向APT攻击取证的系统审计日志图概要化研究 | 徐志强 | 
  
   | 7 | 62302200 | 云边端协同下的在线计算卸载及其可靠保障研究 | 陈益杉 | 
 
bwin必赢高度重视国家科学基金申报和实施工作,有效组织了项目申报交流相关工作。学院以此次基金获评取得丰收为契机,全面总结成功立项经验,鼓励更多教师积极参与高质量、高层次科研课题申报,进一步提升学院科研实力和创新能力。学院将继续做好课题申报服务工作,为师生科研项目的申请、研究和结题提供服务保障,争取再创佳绩。